#Imola2020, chi sarà il nuovo sindaco? Lo spoglio delle schede in diretta
Ci siamo. Chiuse le votazioni, alle 9 di oggi è iniziato lo spoglio delle schede nelle 62 sezioni di Imola. Chi sarà il nuovo sindaco? Seguite i dati aggiornati sugli scrutini che il Comune renderà noto anche in tempo reale.
62 sezioni su 62: Daniele Marchetti 26,73% (9.569 voti); Marco Panieri 57,42% (20.558 voti); Carmen Cappello 7,54% (2.698 voti); Ezio Roi 6,30% (2.257 voti); Andrea Longhi 2,02% (723 voti)
52 sezioni su 62: Daniele Marchetti 27,18% (8.114 voti); Marco Panieri 56,99% (17.011 voti); Carmen Cappello 7,46% (2.231 voti); Ezio Roi 6,29% (1.878 voti); Andrea Longhi 2,07 (617 voti)
41 sezioni su 62: Daniele Marchetti 27,47% (6.239 voti); Marco Panieri 56,76% (12.894 voti); Carmen Cappello 7,55% (1.716 voti); Ezio Roi 6,14% (1.394 voti); Andrea Longhi 2,08 (472 voti)
31 sezioni su 62: Daniele Marchetti 28,02% (4.765 voti); Marco Panieri 56,35% (9.582 voti); Carmen Cappello 7,43% (1.264 voti); Ezio Roi 6,12% (1.041 voti); Andrea Longhi 2,06 (351 voti)
25 sezioni su 62: Daniele Marchetti 27,65% (3.751 voti); Marco Panieri 57,06% (7.742 voti); Carmen Cappello 7,30% (991 voti); Ezio Roi 5,99% (813 voti); Andrea Longhi 2,00 (272 voti)
17 sezioni su 62: Daniele Marchetti 27,55% (2.387 voti); Marco Panieri 56,45% (4.891 voti); Carmen Cappello 7,66% (664 voti); Ezio Roi 6,04% (523 voti); Andrea Longhi 2,30 (199 voti)
8 sezioni su 62: Daniele Marchetti 27,83% (1.128 voti); Marco Panieri 55,37% (2.244 voti); Carmen Cappello 8,19% (332 voti); Ezio Roi 6,27% (254 voti); Andrea Longhi 2,34 (95 voti)
Nella foto: i cinque candidati sindaco